Elige hasta 3 aeropuertos de origen
Introduce un lugar para ver los aeropuertos cercanos
| Ida | Destino | Mejor precio |
|---|---|---|
| Cancún | La Habana | 3,175 MXN |
| Mérida | La Habana | 3,508 MXN |
| Ciudad de México | La Habana | 4,547 MXN |
| Guadalajara | La Habana | 4,704 MXN |
| Veracruz | La Habana | 5,037 MXN |
| Monterrey | La Habana | 5,096 MXN |
| León | La Habana | 5,292 MXN |
| Tuxtla Gutiérrez | La Habana | 5,448 MXN |
| Hermosillo | La Habana | 5,566 MXN |
| Acapulco | La Habana | 5,605 MXN |
En general, cuando busques tu vuelo a Cuba, septiembre es el mes más barato, en promedio.
En promedio y desde la mayoría de los lugares, cuando estés planeando tu viaje a Cuba, intenta reservar tu vuelo con 60 días de antelación para encontrar los precios más baratos.
En promedio, los vuelos más baratos a Cuba se encuentran saliendo un martes. Intenta evitar salir un viernes, generalmente es el día más caro.
En promedio, puedes encontrar la mejor oferta en vuelos a Cuba buscando que tu salida sea a la noche.