Precio más bajo de propiedades vacacionales | $393 |
---|
Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
68% | bajada de precios esperada | |
56% | subida de precios esperada |
Precio | $1,022 - $7,193 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,175 | ||
$4,096 |
Precio | $1,479 - $3,396 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE ROMA | Cassia Flaminia | 41% más barato | Las propiedades vacacionales en Cassia Flaminia son las más baratas de Roma, a un promedio de tan solo $1,479 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE ROMA | EUR | 26% más caro | En EUR se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Roma, con propiedades a un precio promedio de $3,396 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE ROMA | Centro histórico | 84% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro histórico antes que en cualquier otra zona de Roma |
Rentar departamentos vacacionales por 4 noches es la opción más popular en Roma.
El precio de alquiler de un departamento vacacional en Roma normalmente se determina según la temporada, la ubicación y el número de habitaciones requeridas. Últimamente, una búsqueda normal de alquileres de departamentos en Roma sugiere un promedio de $3,707 por noche.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Roma pueden ser hasta un 69% más baratos en el mes de mayo.
Si buscas departamentos vacacionales en Roma, las últimas reservas han demostrado que Centro histórico y Tiburtina son los lugares más populares. Appia Antica también es una zona que cada vez gana más popularidad.
A fecha de octubre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Roma es de 27,100.
Los precios de hoteles en Roma se actualizan todos los días.