Precio más bajo de propiedades vacacionales | $1,175 |
---|
Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
90% | bajada de precios esperada | |
90% | subida de precios esperada |
Precio | $1,236 - $118,807 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,787 | ||
$3,891 |
Precio | $2,568 - $4,290 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE MILÁN | Zona Buenos Aires | 27% más barato | Las propiedades vacacionales en Zona Buenos Aires son las más baratas de Milán, a un promedio de tan solo $2,568 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE MILÁN | Centro Direzionale | 18% más caro | En Centro Direzionale se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Milán, con propiedades a un precio promedio de $4,290 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE MILÁN | Centro histórico | 60% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro histórico antes que en cualquier otra zona de Milán |
La duración promedio de una reserva de propiedades vacacionales en Milán es de 3 noches.
Las propiedades vacacionales en Milán tienen los precios más baratos en el mes de mayo. Los precios de renta pueden ser alrededor de un 90% más bajos por noche que en la temporada alta.
Centro histórico y Porta Romana son las típicas opciones para propiedades vacacionales en Milán. Recientemente, muchos usuarios también han encontrado buenas propiedades en Porta Venezia.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 14,010 operadores disponibles con hoteles en Milán.
Los precios de hoteles en Milán se actualizan todos los días.