Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
93% | bajada de precios esperada | |
46% | subida de precios esperada |
Precio | $120 - $3,137 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
$3,548 | ||
$822 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $766 |
---|---|
Duración promedio de la estadía | 2 días |
Quienes eligen un departamento vacacional en Tijuana normalmente reservan al menos 2 noches.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Tijuana normalmente es de $1,956 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Tijuana y los precios para las fechas seleccionadas.