Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | la época más cara |
72% | bajada de precios esperada | |
43% | subida de precios esperada |
Precio | $1,062 - $6,639 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$3,768 | ||
$1,251 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $1,021 |
---|
Quienes eligen un departamento vacacional en Puerto Peñasco normalmente reservan al menos 1 noche.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Puerto Peñasco normalmente es de $2,162 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Puerto Peñasco y los precios para las fechas seleccionadas.