Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
34% | bajada de precios esperada | |
40% | subida de precios esperada |
Precio | $628 - $1,573 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
$613 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$772 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo que se han alojado en hostales de Málaga lo hicieron por 3 días. En promedio, una estadía de 3 días en un hostal de Málaga te cuesta $5,189.
Los hostales en Málaga suelen ser una buena opción, pero estos cuestan un 60% más por noche que los hoteles de 1 estrella y un 61% más que los hoteles de 2 estrellas.
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 9,203 operadores disponibles con hoteles en Málaga.
Los precios de hoteles en Málaga se actualizan a diario.