Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,572 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$1,080 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Culiacán es: 4-5 estrella, 37 días antes. |
3 estrella | $816 - $990 | |
---|---|---|
4-5 estrella | $1,424 - $3,246 |
Precio más bajo de hoteles | $170 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Hotel Lucerna Culiacan |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 85 |
Duración promedio de la estadía | 1 día |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
1 noche es la duración típica de una estadía para las personas que visitan Culiacán.
El mes más barato para reservar un hotel en Culiacán es julio. El precio de tu habitación puede ser hasta un 43% más barato que en temporada alta.
Al buscar en cientos de webs de viajes, momondo encuentra hoteles y opciones de alojamiento en Culiacán y te permite filtrarlas según tus necesidades. Su uso es gratuito y no hay cargos o tasas de reserva ocultas.
Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, puntuación de opiniones y mucho más en momondo. Así es como podemos ayudarte a encontrar un excelente alojamiento en Culiacán.