Precio más bajo de propiedades vacacionales | $675 |
---|
Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | la época más cara |
93% | bajada de precios esperada | |
90% | subida de precios esperada |
Precio | $1,114 - $153,029 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,815 | ||
$4,425 |
Precio | $3,082 - $4,858 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE BARCELONA | Eixample | 24% más barato | Las propiedades vacacionales en Eixample son las más baratas de Barcelona, a un promedio de tan solo $3,082 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE BARCELONA | Gracia | 17% más caro | En Gracia se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Barcelona, con propiedades a un precio promedio de $4,858 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE BARCELONA | Eixample | 77% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Eixample antes que en cualquier otra zona de Barcelona |
Aproximadamente 5 noches son la opción más común para quienes reservan departamentos vacacionales en Barcelona.
El precio promedio de un departamento vacacional en Barcelona es de $3,583 por noche. Ten en cuenta que si reservas un departamento para un grupo más grande o necesitas más habitaciones e instalaciones, el precio probablemente será más alto.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Barcelona pueden ser hasta un 93% más baratos en el mes de diciembre.
Eixample es la zona más popular de Barcelona para reservar una propiedad vacacional. Les Corts y Sarria-Sant Gervasi también son lugares muy solicitados.
A fecha de enero de 2025, el número de operadores disponibles con hoteles en Barcelona es de 8,214.
Los precios de hoteles en Barcelona se actualizan de forma diaria.