Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
71% | bajada de precios esperada | |
67% | subida de precios esperada |
Precio | $354 - $3,730 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$3,725 | ||
$689 |
Precio más bajo de propiedades vacacionales | $208 |
---|
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Mérida para estadías de aproximadamente 2 noches.
El precio aproximado de un departamento vacacional estándar en Mérida es de $771 por noche.