Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
57% | bajada de precios esperada | |
35% | subida de precios esperada |
Precio | $313 - $1,110 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$535 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$1,338 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
Los usuarios de momondo que conocen los hostales en Takayama los han calificado con un 8.4 de 10. En base a esta puntuación, momondo y sus usuarios recomiendan buscar un hostal en lugar de un hotel de 1 estrella, que tiene una puntuación de 7.9.
A fecha de octubre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Takayama es de 568.
Los precios de hoteles en Takayama se actualizan a diario.