Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
77% | bajada de precios esperada | |
75% | subida de precios esperada |
Precio | $244 - $4,228 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$309 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$991 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Nadi con 7.2 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que los hoteles de 2 estrellas (6.7) y los hoteles de 3 estrellas(6.7) en Nadi. Si buscas un alojamiento cómodo y económico en Nadi, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 308 operadores disponibles con hoteles en Nadi.
Los precios de hoteles en Nadi se actualizan a diario.