Precio más bajo de propiedades vacacionales | $450 |
---|
Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
39% | bajada de precios esperada | |
42% | subida de precios esperada |
Precio | $2,819 - $8,054 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$2,827 | ||
$11,560 |
Precio | $1,583 - $4,568 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE DUBÁI | Deira | 40% más barato | Las propiedades vacacionales en Deira son las más baratas de Dubái, a un promedio de tan solo $1,583 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE DUBÁI | Centro de la ciudad | 43% más caro | En Centro de la ciudad se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Dubái, con propiedades a un precio promedio de $4,568 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE DUBÁI | Centro de la ciudad | 17% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro de la ciudad antes que en cualquier otra zona de Dubái |
Quienes eligen un departamento vacacional en Dubái normalmente reservan al menos 5 noches.
El precio aproximado de un departamento vacacional estándar en Dubái es de $2,874 por noche.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Dubái pueden ser hasta un 40% más baratos en el mes de julio.
Si buscas departamentos vacacionales en Dubái, las últimas reservas han demostrado que Centro de la ciudad y Bur Dubai son los lugares más populares. Jumeirah también es una zona que cada vez gana más popularidad.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 22,939 operadores disponibles con hoteles en Dubái.
Los precios de hoteles en Dubái se actualizan de forma diaria.