Precio más bajo de propiedades vacacionales | $1,038 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
56% | bajada de precios esperada | |
50% | subida de precios esperada |
Precio | $2,070 - $9,537 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$3,884 | ||
$7,161 |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Corpus Christi para estadías de aproximadamente 15 noches.
Con frecuencia, enero es el mes más barato para rentar un departamento vacacional en Corpus Christi. Los precios por noche pueden ser un 57% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de septiembre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Corpus Christi es de 1,713.
Los precios de hoteles en Corpus Christi se actualizan a diario.