Precio más bajo de propiedades vacacionales | $478 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
88% | bajada de precios esperada | |
48% | subida de precios esperada |
Precio | $1,930 - $29,974 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,787 | ||
$31,629 |
Precio | $3,649 - $6,063 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE ÁMSTERDAM | Amsterdam-Centrum | 21% más barato | Las propiedades vacacionales en Amsterdam-Centrum son las más baratas de Ámsterdam, a un promedio de tan solo $3,649 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE ÁMSTERDAM | Amsterdam-Zuid | 24% más caro | En Amsterdam-Zuid se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Ámsterdam, con propiedades a un precio promedio de $6,063 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE ÁMSTERDAM | Amsterdam-Centrum | 60% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Amsterdam-Centrum antes que en cualquier otra zona de Ámsterdam |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Ámsterdam para estadías de aproximadamente 3 noches.
El precio aproximado de un departamento vacacional estándar en Ámsterdam es de $5,647 por noche.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Ámsterdam pueden ser hasta un 88% más baratos en el mes de enero.
Amsterdam-Oost y Amsterdam Oud-West son las típicas opciones para propiedades vacacionales en Ámsterdam. Recientemente, muchos usuarios también han encontrado buenas propiedades en Amsterdam-Centrum.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 2,433 operadores disponibles con hoteles en Ámsterdam.
Los precios de hoteles en Ámsterdam se actualizan de forma diaria.