Precio más bajo de propiedades vacacionales | $2,176 |
---|
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
38% | bajada de precios esperada | |
35% | subida de precios esperada |
Precio | $7,783 - $19,241 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$8,564 | ||
$16,285 |
Quienes eligen un departamento vacacional en Napa normalmente reservan al menos 4 noches.
febrero es generalmente el mes en que los precios de los departamentos y propiedades vacacionales en Napa son los más bajos, con precios alrededor de un 38% más bajos que las observadas en la temporada alta de Napa.
A fecha de septiembre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Napa es de 483.
Los precios de hoteles en Napa se actualizan todos los días.