Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
42% | bajada de precios esperada | |
55% | subida de precios esperada |
Precio | $2,833 - $10,815 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$2,070 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$7,807 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Hollywood Hills es: 4-5 estrella, 56 días antes. |
1-2 estrella | $4,467 - $5,223 | |
---|---|---|
3 estrella | $3,625 - $4,209 | |
4-5 estrella | $11,029 - $14,259 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $2,096 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Chateau Marmont |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 9257 |
Duración promedio de la estadía | 7 días |
En promedio, un hostal en Hollywood Hills tendrá un costo aproximado de $2,096. Este precio sería por persona, por noche y tiene en cuenta hostales y hoteles de dos estrellas o menos. Si los comparas, esto sería $737 menos que un típico hotel en Hollywood Hills.
A fecha de noviembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Hollywood Hills es de 601.
Los precios de hoteles en Hollywood Hills se actualizan de forma diaria.
Reservar un alojamiento o un hoteles en Hollywood Hills es muy fácil con momondo. Nuestro uso es gratuito y no hay cargos ni tasas ocultas. momondo compara cientos de webs y te ofrece todas las opciones de alojamiento y de hoteles en Hollywood Hills en un solo lugar.
momondo ofrece varios filtros para ayudarte a encontrar un buen alojamiento en Hollywood Hills. Puedes filtrar por clasificación de estrellas, servicios gratuitos como desayuno o internet, así como por puntuación de las opiniones, ubicación y precio.