Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
65% | bajada de precios esperada | |
55% | subida de precios esperada |
Precio | $683 - $4,246 |
---|
DÃa más barato de la semana | domingo | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$825 | es el precio promedio por noche de un hotel en este dÃa | |
$2,613 | es el precio promedio por noche de un hotel en este dÃa |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Higashi-ku es: 1-2 estrella, 11 dÃas antes. |
1-2 estrella | $2,794 - $4,218 | |
---|---|---|
3 estrella | $1,458 - $1,961 | |
4-5 estrella | $2,534 - $3,055 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $746 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | inn the park Fukuoka |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 2112 |
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 56 operadores disponibles con hoteles en Higashi-ku.
Los precios de hoteles en Higashi-ku se actualizan de forma diaria.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en Higashi-ku, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tienes que hacer es elegir dónde quieres alojarte.
Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, puntuación de opiniones y mucho más en momondo. Asà es como podemos ayudarte a encontrar un excelente alojamiento en Higashi-ku.