Precio más bajo de propiedades vacacionales | $698 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
81% | bajada de precios esperada | |
86% | subida de precios esperada |
Precio | $1,130 - $41,790 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,259 | ||
$73,367 |
Precio | $1,332 - $2,039 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE ESTOCOLMO | Södermalm | 23% más barato | Las propiedades vacacionales en Södermalm son las más baratas de Estocolmo, a un promedio de tan solo $1,332 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE ESTOCOLMO | Norrmalm | 16% más caro | En Norrmalm se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Estocolmo, con propiedades a un precio promedio de $2,039 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE ESTOCOLMO | Södermalm | 64% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Södermalm antes que en cualquier otra zona de Estocolmo |
La duración promedio de una reserva de propiedades vacacionales en Estocolmo es de 3 noches.
El precio promedio de los departamentos vacacionales en Estocolmo normalmente es de $2,715 por noche. Consulta los departamentos que tenemos en Estocolmo y los precios para las fechas seleccionadas.
El mes más barato para rentar un departamento vacacional en Estocolmo suele ser abril. El costo de tu departamento o propiedad vacacional puede ser un 82% más barato en el mes de abril en comparación con la temporada alta.
El lugar más popular para alojarse en Estocolmo es Norrmalm, aunque muchos usuarios también han encontrado propiedades vacacionales de alta calidad en Farsta y Vasastan.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 699 operadores disponibles con hoteles en Estocolmo.
Los precios de hoteles en Estocolmo se actualizan de forma diaria.