Precio más bajo de propiedades vacacionales | $535 |
---|
Temporada baja | marzo | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
81% | bajada de precios esperada | |
28% | subida de precios esperada |
Precio | $317 - $2,324 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$718 | ||
$2,959 |
Precio | $1,178 - $1,374 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE BUENOS AIRES | San Nicolás | 8% más barato | Las propiedades vacacionales en San Nicolás son las más baratas de Buenos Aires, a un promedio de tan solo $1,178 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE BUENOS AIRES | Palermo | 7% más caro | En Palermo se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Buenos Aires, con propiedades a un precio promedio de $1,374 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE BUENOS AIRES | Palermo | 45% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Palermo antes que en cualquier otra zona de Buenos Aires |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Buenos Aires para estadías de aproximadamente 8 noches.
El precio de alquiler de un departamento vacacional en Buenos Aires normalmente se determina según la temporada, la ubicación y el número de habitaciones requeridas. Últimamente, una búsqueda normal de alquileres de departamentos en Buenos Aires sugiere un promedio de $2,206 por noche.
Los departamentos vacacionales en Buenos Aires suelen ser más baratos en marzo. Los precios de alquiler pueden ser un 82% más bajos que el promedio durante este período.
Puerto Madero y San Nicolás son las típicas opciones para propiedades vacacionales en Buenos Aires. Recientemente, muchos usuarios también han encontrado buenas propiedades en Recoleta.
A fecha de enero de 2025, el número de operadores disponibles con hoteles en Buenos Aires es de 11,944.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Buenos Aires fue hoy.