Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
57% | bajada de precios esperada | |
48% | subida de precios esperada |
Precio | $1,501 - $6,639 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,501 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$6,639 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en District I - Várkerület es: 1-2 estrella, 17 días antes. 4-5 estrella, 32 días antes. |
1-2 estrella | $1,078 - $1,643 | |
---|---|---|
3 estrella | $1,249 - $1,643 | |
4-5 estrella | $2,686 - $2,977 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $325 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Hilton Budapest |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 7546 |
Duración promedio de la estadía | 7 días |
En promedio, los hostales en District I - Várkerület (incluyendo hoteles de 2 estrellas o menos) cuestan $817 por persona y por noche. Esto es $2,965 más barato por noche que el precio promedio de los hoteles en District I - Várkerület.
A fecha de noviembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en District I - Várkerület es de 296.
Los precios de hoteles en District I - Várkerület se actualizan de forma diaria.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en District I - Várkerület, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tienes que hacer es elegir dónde quieres alojarte.
momondo ofrece varios filtros para ayudarte a encontrar un buen alojamiento en District I - Várkerület. Puedes filtrar por clasificación de estrellas, servicios gratuitos como desayuno o internet, así como por puntuación de las opiniones, ubicación y precio.