Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | la época más cara |
50% | bajada de precios esperada | |
54% | subida de precios esperada |
Precio | $723 - $3,184 |
---|
DÃa más barato de la semana | lunes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | sábado | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$367 | es el precio promedio por noche de un hotel en este dÃa | |
$2,378 | es el precio promedio por noche de un hotel en este dÃa |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en San Lorenzo es: 3 estrella, 85 dÃas antes. |
1-2 estrella | $842 - $1,649 | |
---|---|---|
3 estrella | $1,443 - $2,507 | |
4-5 estrella | $3,606 - $5,599 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $275 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | San Lorenzo Home |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 22600 |
Duración promedio de la estadÃa | 4 dÃas |
A fecha de diciembre de 2023, puedes elegir entre 209 operadores disponibles con hoteles en San Lorenzo.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en San Lorenzo fue hoy.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en San Lorenzo, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tienes que hacer es elegir dónde quieres alojarte.
Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, puntuación de opiniones y mucho más en momondo. Asà es como podemos ayudarte a encontrar un excelente alojamiento en San Lorenzo.