Precio más bajo de propiedades vacacionales | $1,329 |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
74% | bajada de precios esperada | |
86% | subida de precios esperada |
Precio | $2,719 - $73,720 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$3,825 | ||
$8,956 |
Precio | $2,475 - $6,280 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE NUEVA YORK | Chelsea | 41% más barato | Las propiedades vacacionales en Chelsea son las más baratas de Nueva York, a un promedio de tan solo $2,475 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE NUEVA YORK | Midtown | 34% más caro | En Midtown se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Nueva York, con propiedades a un precio promedio de $6,280 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE NUEVA YORK | Manhattan | 71% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Manhattan antes que en cualquier otra zona de Nueva York |
La duración promedio de una reserva de propiedades vacacionales en Nueva York es de 4 noches.
Una propiedad vacacional en Nueva York generalmente cuesta alrededor de $4,135 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Nueva York y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
Los departamentos vacacionales en Nueva York suelen ser más baratos en enero. Los precios de alquiler pueden ser un 75% más bajos que el promedio durante este período.
Las zonas más populares para reservar propiedades vacacionales en Nueva York son Manhattan, Chinatown y Bowery.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 5,707 operadores disponibles con hoteles en Nueva York.
Los precios de hoteles en Nueva York se actualizan de forma diaria.