Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
45% | bajada de precios esperada | |
35% | subida de precios esperada |
Precio | $461 - $1,295 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$482 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día | |
$1,268 | es el precio promedio por noche de un hostal en este día |
En promedio, los usuarios de momondo han calificado los hostales en Perth con 6.9 de 10. Esta puntuación es por lo general mejor que la de los hoteles de 2 estrellas (6.7) en Perth. Si buscas un alojamiento económico en Perth, que también ofrezca calidad, momondo y sus usuarios recomiendan un hostal.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 1,460 operadores disponibles con hoteles en Perth.
Los precios de hoteles en Perth se actualizan de forma diaria.