Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | abril | la época más cara |
29% | bajada de precios esperada | |
35% | subida de precios esperada |
Precio | $1,185 - $2,548 |
---|
DÃa más barato de la semana | lunes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | viernes | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
$1,051 | es el precio promedio por noche de un hotel en este dÃa | |
$1,669 | es el precio promedio por noche de un hotel en este dÃa |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 515 |
---|
A fecha de noviembre de 2023, puedes elegir entre 3 operadores disponibles con hoteles en Kennedy Town.
Los precios de hoteles en Kennedy Town se actualizan de forma diaria.
Al buscar en cientos de webs de viajes, momondo encuentra hoteles y opciones de alojamiento en Kennedy Town y te permite filtrarlas según tus necesidades. Su uso es gratuito y no hay cargos o tasas de reserva ocultas.
momondo te ayuda a encontrar un buen alojamiento en Kennedy Town, ya que te permite filtrar y definir tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, puntuación de opiniones y mucho más.