Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | junio | la época más cara |
76% | bajada de precios esperada | |
48% | subida de precios esperada |
Precio | $100 - $816 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$100 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$1,035 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Bang Na es: 1-2 estrella, 82 días antes. 4-5 estrella, 74 días antes. |
1-2 estrella | $226 - $295 | |
---|---|---|
3 estrella | $382 - $434 | |
4-5 estrella | $521 - $729 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $139 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | atroomhostel |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 6062 |
A fecha de noviembre de 2023, el número de operadores disponibles con hoteles en Bang Na es de 185.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Bang Na fue hoy.
Reservar un alojamiento o un hoteles en Bang Na es muy fácil con momondo. Nuestro uso es gratuito y no hay cargos ni tasas ocultas. momondo compara cientos de webs y te ofrece todas las opciones de alojamiento y de hoteles en Bang Na en un solo lugar.
momondo ofrece varios filtros para ayudarte a encontrar un buen alojamiento en Bang Na. Puedes filtrar por clasificación de estrellas, servicios gratuitos como desayuno o internet, así como por puntuación de las opiniones, ubicación y precio.