Precio más bajo de propiedades vacacionales | $1,508 |
---|
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
55% | bajada de precios esperada | |
40% | subida de precios esperada |
Precio | $2,515 - $9,321 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$4,421 | ||
$7,071 |
Rentar departamentos vacacionales por 4 noches es la opción más popular en Panama City.
Los departamentos vacacionales en Panama City suelen ser más baratos en febrero. Los precios de alquiler pueden ser un 56% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de octubre de 2024, el número de operadores disponibles con hoteles en Panama City es de 745.
Los precios de hoteles en Panama City se actualizan de forma diaria.