Precio más bajo de propiedades vacacionales | $241 |
---|
Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
56% | bajada de precios esperada | |
57% | subida de precios esperada |
Precio | $656 - $3,530 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$654 | ||
$1,688 |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Managua para estadías de aproximadamente 4 noches.
Los departamentos vacacionales en Managua suelen ser más baratos en julio. Los precios de alquiler pueden ser un 56% más bajos que el promedio durante este período.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 300 operadores disponibles con hoteles en Managua.
Los precios de hoteles en Managua se actualizan a diario.