Precio más bajo de propiedades vacacionales | $422 |
---|
Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | la época más cara |
41% | bajada de precios esperada | |
64% | subida de precios esperada |
Precio | $1,287 - $6,094 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,498 | ||
$2,191 |
Precio | $1,232 - $2,569 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE GRANADA | La Chana | 41% más barato | Las propiedades vacacionales en La Chana son las más baratas de Granada, a un promedio de tan solo $1,232 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE GRANADA | Albaicin | 19% más caro | En Albaicin se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Granada, con propiedades a un precio promedio de $2,569 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE GRANADA | Centro - Sagrario | 34% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Centro - Sagrario antes que en cualquier otra zona de Granada |
La duración promedio de una reserva de propiedades vacacionales en Granada es de 3 noches.
El precio de alquiler de un departamento vacacional en Granada normalmente se determina según la temporada, la ubicación y el número de habitaciones requeridas. Últimamente, una búsqueda normal de alquileres de departamentos en Granada sugiere un promedio de $2,055 por noche.
Los departamentos vacacionales en Granada suelen ser más baratos en abril. Los precios de alquiler pueden ser un 41% más bajos que el promedio durante este período.
Las zonas más populares para reservar propiedades vacacionales en Granada son Camino de Ronda, Zaidin-Vergeles y Centro - Sagrario.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 2,845 operadores disponibles con hoteles en Granada.
Los precios de hoteles en Granada se actualizan a diario.