Precio más bajo de propiedades vacacionales | $1,575 |
---|
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
44% | bajada de precios esperada | |
45% | subida de precios esperada |
Precio | $2,853 - $9,210 |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$3,362 | ||
$5,511 |
Precio | $3,845 - $5,982 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE BOSTON | South Boston | 19% más barato | Las propiedades vacacionales en South Boston son las más baratas de Boston, a un promedio de tan solo $3,845 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE BOSTON | Back Bay | 21% más caro | En Back Bay se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Boston, con propiedades a un precio promedio de $5,982 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE BOSTON | Downtown | 64% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Downtown antes que en cualquier otra zona de Boston |
En promedio, la gente reserva propiedades vacacionales en Boston para estadías de aproximadamente 6 noches.
Una propiedad vacacional en Boston generalmente cuesta alrededor de $3,459 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Boston y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Boston pueden ser hasta un 44% más baratos en el mes de febrero.
Chinatown, Downtown y South End son normalmente los lugares más populares para rentar departamentos vacacionales en Boston.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 1,691 operadores disponibles con hoteles en Boston.
Los precios de hoteles en Boston se actualizan todos los días.