Precio más bajo de propiedades vacacionales | $201 |
---|
Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | enero | la época más cara |
50% | bajada de precios esperada | |
59% | subida de precios esperada |
Precio | $997 - $4,791 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$1,063 | ||
$1,527 |
Precio | $532 - $1,309 |
---|
LA ZONA MÁS BARATA DE BANGKOK | Bangkok Noi | 39% más barato | Las propiedades vacacionales en Bangkok Noi son las más baratas de Bangkok, a un promedio de tan solo $532 por noche. |
LA ZONA MÁS CARA DE BANGKOK | Sathon | 33% más caro | En Sathon se encuentran las propiedades vacacionales más caras de Bangkok, con propiedades a un precio promedio de $1,309 por noche. |
LA ZONA MÁS POPULAR DE BANGKOK | Watthana | 26% más visitas | Más usuarios de momondo buscan propiedades vacacionales en Watthana antes que en cualquier otra zona de Bangkok |
Rentar departamentos vacacionales por 6 noches es la opción más popular en Bangkok.
Una propiedad vacacional en Bangkok generalmente cuesta alrededor de $668 por noche. Este precio se toma del promedio de búsquedas de alquiler de departamentos en Bangkok y los precios varían según el tamaño, las instalaciones y la ubicación de la propiedad.
Si tus fechas de reserva son flexibles, los departamentos y las propiedades vacacionales en Bangkok pueden ser hasta un 50% más baratos en el mes de junio.
El lugar más popular para alojarse en Bangkok es Lak Si, aunque muchos usuarios también han encontrado propiedades vacacionales de alta calidad en Chom Thong y Phaya Thai.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 7,845 operadores disponibles con hoteles en Bangkok.
La última vez que se actualizaron los precios de hoteles en Bangkok fue hoy.